camping Amfora |
|||
|
7.8/10 Platz beurteilen! |
Einrichtungen :
766 Parzellen
Viel Unterhaltungsprogramm
Viel Unterhaltungsprogramm Adresse: (Karte ansehen ) C/ Mas Sopas S/n 17470 Sant Pere Pescador Gerona Spanien 0034.972.52.05.40 0034.972.52.05.39
|
360º Sonne & Strand Labels & Ketten ACSI , ADAC , Alan Rogers , ANWB , Camping Card International ANWB , Camping Cheque , CampingCard ACSI , Dansk Camping Union , Gitotel , Kawan , O'hara , Plein Air Vacances , The Camping and Caravanning Club UK , The Caravan Club UK Gesprochene Sprachen: Öffnungszeitraum : 18/04 - 24/09
Preis-Leistungs Verhältnis : 8.5/10 Empfehlen Sie diesen Campingplatz? : 9.5/10 Die Mitglieder empfehlen diesen Campingplatz für : 5/10 7/10 8/10 5/10 7/10 |
Dauer des Aufenthalts: 01/08 an 10/08
Summer holidays with the family.
Dauer des Aufenthalts: 2001 an 2008
A good family campingsite directly on the beach
Effizienz und Höflichkeit des Personals | 7.5/10 |
---|
Produktauswahl | 8/10 | |
---|---|---|
Produktqualität | 8/10 | |
Produktpreise | 7/10 |
Integration des Platzes in die Landschaft | 9.5/10 | |
---|---|---|
Schönheit des Platzes | 9/10 | |
Pflege und Sauberkeit des Campingplatzes | 10/10 |
Wasserpark | 8/10 | |
---|---|---|
Spielplätze | 6.5/10 |
Komfort und Ausstattung der Unterbringung | 8.5/10 | |
---|---|---|
Sauberkeit der Unterbringung | 9.5/10 | |
Außenbereich der Unterkunft | 8.5/10 |
Angebote für Kinder und Jugendliche | 7/10 | |
---|---|---|
Abendunterhaltung | 7.5/10 | |
Organisierte Ausflüge | 7/10 |
Lage Ihrer Parzelle | 9/10 | |
---|---|---|
Hygiene der Sanitären Anlagen | 10/10 |
Ruhe | 6/10 | |
---|---|---|
Gastfreundlichkeit | 9/10 | |
Sicherheit am Platz | 7/10 | |
Preis-Leistungs Verhältnis | 8.5/10 | |
Bilanz des Aufenthaltes | 9.5/10 | |
Empfehlen Sie diesen Campingplatz? | 9.5/10 |
Qualität der Gerichte | 6.5/10 | |
---|---|---|
Mitnahmeservice | 5.5/10 | |
Restaurantpreise | 6.5/10 |
Service und Atmosphäre an der Bar | 5.5/10 | |
---|---|---|
Preise an der Bar | 7/10 |
Für Familien mit kleinen Kindern |
|
8.3/10 |
---|---|---|
Für eine Gruppe von Freunden |
|
5/10 |
Für Familien mit Jugendlichen |
|
5/10 |
Für Senioren |
|
6.5/10 |
Für Paare |
|
6.5/10 |